| 车次 | 到达时间 | 始发站 | 开出时间 |
| 1138 | 4:45 | 太 原 | 15:20 |
| 1140 | 2:43 | 沈阳北 | 17:25 |
| 1302 | 21:16 | 满洲里 | 12:47 |
| 1462 | 12:12 | 上 海 | 13:00 |
| 1468 | 18:45 | 加格达奇 | 18:01 |
| 1478 | 8:20 | 镇 江 | 14:05 |
| 1712 | 4:30 | 包 头 | 15:40 |
| 1714 | 2:21 | 沈阳北 | 16:26 |
| 2190 | 14:20 | 乌兰浩特 | 20:02 |
| 2252 | 11:00 | 丹 东 | 13:10 |
| 2518 | 11:40 | 威 海 | 20:12 |
| 2550 | 10:02 | 鞍 山 | 22:58 |
| 2590 | 22:20 | 锦 州 | 13:50 |
| 2602 | 23:38 | 唐 山 | 20:18 |
| 2604 | 4:27 | 朔 州 | 18:40 |
| 4402 | 15:04 | 德 州 | 9:10 |
| 4406 | 11:47 | 天 津 | 9:57 |
| 4412 | 22:08 | 天 津 | 19:40 |
| 4414 | 3:52 | 承 德 | 22:50 |
| 4416 | 12:40 | 张家口 | 7:40 |
| 4420 | 20:10 | 唐 山 | 16:43 |
| 4452 | 22:55 | 石家庄 | 19:16 |
| 4454 | 3:32 | 承 德 | 22:23 |
| 4496 | 11:23 | 秦皇岛 | 7:12 |
| 6452 | 10:01 | 杨 村 | 7:30 |
| 6462 | 16:20 | 怀柔北 | 14:37 |
| 6464 | 16:10 | 杨 村 | 14:06 |
| 6466 | 20:44 | 怀 柔 | 19:23 |
| A222 | 9:55 | 天津 | 8:18 |
| A224 | 16:40 | 天津北 | 15:05 |
| D10 | 13:19 | 沈阳北 | 9:16 |
| D12 | 22:37 | 沈阳北 | 18:30 |
| D2 | 17:00 | 沈阳北 | 13:01 |
| D24 | 13:29 | 长 春 | 7:13 |
| D26 | 23:38 | 哈尔滨 | 15:48 |
| D28 | 17:10 | 哈尔滨 | 9:02 |
| D32 | 20:49 | 上 海 | 10:50 |
| D36 | 15:24 | 济 南 | 12:00 |
| D38 | 21:39 | 济 南 | 18:19 |
| D42 | 10:59 | 济 南 | 7:35 |
| D518 | 10:25 | 北戴河 | 8:35 |
| D532 | 7:44 | 天 津 | 6:35 |
| D534 | 8:56 | 天 津 | 7:47 |
| D536 | 10:54 | 天 津 | 9:45 |
| D538 | 11:59 | 天 津 | 10:50 |
| D54 | 18:50 | 四 方 | 13:05 |
| D540 | 13:53 | 天 津 | 12:44 |
| D542 | 15:19 | 天 津 | 14:10 |
| D544 | 16:53 | 天 津 | 15:44 |
| D546 | 18:45 | 天 津 | 17:36 |
| D548 | 20:25 | 天 津 | 19:16 |
| D550 | 21:48 | 天 津 | 20:39 |
| D552 | 7:49 | 天 津 | 6:40 |
| D554 | 23:18 | 天 津 | 22:09 |
| D56 | 23:10 | 四 方 | 17:33 |
| D58 | 13:47 | 四 方 | 7:53 |
| K102 | 15:46 | 温 州 | 12:20 |
| K108 | 5:01 | 徐 州 | 18:55 |
| K162 | 14:47 | 常 州 | 23:48 |
| K20 | 5:31 | 莫斯科 | 23:55 |
| K216 | 11:30 | 图 们 | 11:40 |
| K24 | 14:04 | 乌兰巴托 | 8:05 |
| K264 | 8:43 | 包 头 | 20:16 |
| K266 | 10:48 | 牡丹江 | 13:53 |
| K28 | 8:29 | 丹 东 | 18:31 |
| K286 | 14:40 | 烟 台 | 22:50 |
| K340 | 10:16 | 佳木斯 | 11:30 |
| K4 | 14:04 | 莫斯科 | 21:35 |
| K40 | 5:31 | 齐齐哈尔 | 9:24 |
| K430 | 13:00 | 通 化 | 21:38 |
| K44 | 19:36 | 兰 州 | 16:36 |
| K44 | 19:36 | 嘉峪关 | 11:50 |
| K46 | 5:07 | 福 州 | 19:19 |
| K52 | 5:13 | 日 照 | 17:54 |
| K54 | 7:25 | 沈阳北 | 21:25 |
| K602 | 8:05 | 太 原 | 21:30 |
| K682 | 8:25 | 大 连 | 21:45 |
| K96 | 10:41 | 抚 顺 | 22:10 |
| N212 | 17:48 | 承 德 | 13:30 |
| T104 | 9:36 | 上 海 | 20:36 |
| T110 | 9:42 | 上 海 | 20:42 |
| T12 | 13:07 | 沈阳北 | 7:00 |
| T14 | 12:47 | 广州东 | 15:11 |
| T156 | 6:24 | 泰 州 | 18:02 |
| T158 | 19:51 | 哈尔滨 | 9:55 |
| T18 | 8:31 | 哈尔滨 | 21:23 |
| T196 | 5:19 | 四 方 | 19:53 |
| T226 | 5:25 | 大 连 | 18:08 |
| T26 | 20:16 | 四 方 | 11:18 |
| T272 | 9:40 | 吉 林 | 21:47 |
| T32 | 14:20 | 杭 州 | 22:58 |
| T48 | 9:13 | 齐齐哈尔 | 19:10 |
| T564 | 13:09 | 天津 | 11:44 |
| T572 | 17:57 | 秦皇岛 | 14:42 |
| T592 | 10:30 | 泰达 | 7:58 |
| T594 | 18:00 | 天 津 | 16:30 |
| T60 | 7:42 | 长 春 | 22:42 |
| T64 | 9:13 | 合 肥 | 22:07 |
| T66 | 9:20 | 南京西 | 22:17 |
| Z10 | 7:18 | 杭 州 | 18:27 |
| Z14 | 7:00 | 上 海 | 19:32 |
| Z16 | 6:06 | 哈尔滨 | 20:22 |
| Z2 | 6:54 | 上 海 | 19:21 |
| Z22 | 7:06 | 上 海 | 19:38 |
| Z30 | 6:36 | 扬 州 | 20:33 |
| Z50 | 6:42 | 南 京 | 21:30 |
| Z52 | 7:36 | 南 通 | 19:06 |
| Z6 | 6:48 | 上 海 | 19:15 |
| Z62 | 6:00 | 长 春 | 22:10 |
| Z74 | 6:30 | 合 肥 | 21:08 |
| Z8 | 7:12 | 上 海 | 19:44 |
| Z86 | 7:24 | 苏 州 | 20:34 |
本时刻表依据铁道部列车运行图编辑,自2004年4月18日起实行。运行时刻或路线若有变动,请注意相关公告或以车票为准!(本时刻表仅提供北京站发出到达列车车次信息)