| 车次 | 开出时间 | 终点站 | 到达时间 |
| 1137 | 2:51 | 太 原 | 16:08 |
| 1139 | 4:55 | 沈阳北 | 15:32 |
| 1301 | 11:04 | 满洲里 | 18:56 |
| 1461 | 14:30 | 上 海 | 14:47 |
| 1467 | 19:55 | 加格达奇 | 20:52 |
| 1477 | 12:28 | 镇 江 | 6:17 |
| 1711 | 2:29 | 包 头 | 15:25 |
| 1713 | 4:47 | 沈阳北 | 14:09 |
| 2189 | 15:30 | 乌兰浩特 | 10:21 |
| 2251 | 12:20 | 丹 东 | 9:42 |
| 2517 | 21:00 | 威 海 | 12:42 |
| 2549 | 22:59 | 鞍 山 | 7:37 |
| 2589 | 11:26 | 锦 州 | 19:55 |
| 2601 | 4:36 | 唐 山 | 7:39 |
| 2603 | 23:47 | 朔 州 | 9:31 |
| 4401 | 16:38 | 天津西 | 18:37 |
| 4405 | 8:55 | 天 津 | 10:56 |
| 4411 | 4:16 | 天 津 | 6:10 |
| 4413 | 23:06 | 承 德 | 4:42 |
| 4415 | 15:08 | 张家口 | 19:34 |
| 4419 | 10:06 | 唐 山 | 13:39 |
| 4451 | 4:06 | 石家庄 | 8:00 |
| 4453 | 23:40 | 承 德 | 6:11 |
| 4495 | 15:22 | 秦皇岛 | 19:11 |
| 6451 | 15:21 | 杨 村 | 17:28 |
| 6461 | 5:56 | 怀柔北 | 7:33 |
| 6463 | 5:31 | 杨 村 | 7:53 |
| 6465 | 10:25 | 怀 柔 | 11:45 |
| A221 | 10:20 | 天津北 | 11:32 |
| A223 | 17:20 | 天津 | 18:47 |
| D1 | 7:10 | 沈阳北 | 11:09 |
| D11 | 13:55 | 沈阳北 | 18:02 |
| D23 | 17:20 | 长 春 | 23:27 |
| D25 | 7:20 | 哈尔滨 | 15:28 |
| D27 | 13:50 | 哈尔滨 | 21:40 |
| D3 | 17:30 | 沈阳北 | 21:40 |
| D31 | 10:50 | 上 海 | 20:49 |
| D35 | 8:10 | 济 南 | 11:34 |
| D37 | 14:10 | 济 南 | 17:34 |
| D41 | 19:15 | 济 南 | 22:35 |
| D51 | 6:50 | 四 方 | 12:43 |
| D517 | 6:25 | 北戴河 | 8:15 |
| D531 | 6:10 | 天 津 | 7:19 |
| D533 | 8:05 | 天 津 | 9:14 |
| D535 | 9:21 | 天 津 | 10:30 |
| D537 | 11:15 | 天 津 | 12:24 |
| D539 | 12:20 | 天 津 | 13:29 |
| D541 | 14:15 | 天 津 | 15:24 |
| D543 | 15:45 | 天 津 | 16:54 |
| D545 | 17:13 | 天 津 | 18:22 |
| D547 | 19:10 | 天 津 | 20:19 |
| D549 | 20:45 | 天 津 | 21:54 |
| D55 | 11:20 | 四 方 | 17:13 |
| D551 | 21:58 | 天 津 | 23:07 |
| D553 | 22:36 | 天 津 | 23:48 |
| D59 | 15:50 | 四 方 | 21:43 |
| K101 | 23:23 | 温 州 | 5:10 |
| K107 | 17:50 | 徐 州 | 5:53 |
| K161 | 16:02 | 南京西 | 6:44 |
| K19 | 22:56 | 莫斯科 | 17:57 |
| K215 | 14:21 | 图 们 | 14:15 |
| K23 | 7:45 | 乌兰巴托 | 13:20 |
| K263 | 18:50 | 包 头 | 7:09 |
| K265 | 12:48 | 牡丹江 | 9:08 |
| K27 | 17:30 | 丹 东 | 7:17 |
| K285 | 16:30 | 烟 台 | 6:28 |
| K3 | 7:45 | 莫斯科 | 14:28 |
| K339 | 12:37 | 佳木斯 | 11:48 |
| K39 | 22:56 | 齐齐哈尔 | 18:33 |
| K429 | 15:00 | 通 化 | 7:15 |
| K43 | 12:05 | 兰 州 | 15:15 |
| K43 | 12:05 | 嘉峪关 | 21:03 |
| K45 | 11:45 | 福 州 | 21:59 |
| K51 | 23:31 | 日 照 | 11:49 |
| K53 | 22:15 | 沈阳北 | 7:25 |
| K601 | 20:30 | 太 原 | 7:28 |
| K681 | 21:57 | 大 连 | 8:05 |
| K95 | 23:55 | 抚 顺 | 9:52 |
| N211 | 6:30 | 承 德 | 10:48 |
| T103 | 20:20 | 上 海 | 9:20 |
| T109 | 20:14 | 上 海 | 9:14 |
| T11 | 13:20 | 沈阳北 | 19:35 |
| T13 | 13:36 | 广州东 | 11:01 |
| T155 | 20:08 | 泰 州 | 8:29 |
| T157 | 6:49 | 哈尔滨 | 17:11 |
| T17 | 21:26 | 哈尔滨 | 8:26 |
| T195 | 22:50 | 四 方 | 7:11 |
| T225 | 18:16 | 大 连 | 5:33 |
| T25 | 22:20 | 四 方 | 6:45 |
| T271 | 19:10 | 吉 林 | 6:16 |
| T31 | 15:56 | 杭 州 | 6:26 |
| T47 | 17:35 | 齐齐哈尔 | 7:52 |
| T563 | 13:30 | 天津北 | 14:38 |
| T571 | 7:52 | 秦皇岛 | 10:51 |
| T59 | 21:20 | 长 春 | 6:10 |
| T591 | 10:58 | 天 津 | 12:17 |
| T593 | 18:30 | 泰达 | 20:33 |
| T63 | 22:04 | 合 肥 | 9:08 |
| T65 | 22:10 | 南京西 | 9:08 |
| Z1 | 19:56 | 上 海 | 7:29 |
| Z13 | 19:38 | 上 海 | 7:06 |
| Z15 | 20:50 | 哈尔滨 | 6:34 |
| Z21 | 19:32 | 上 海 | 7:00 |
| Z29 | 21:36 | 扬 州 | 7:39 |
| Z49 | 21:42 | 南 京 | 6:54 |
| Z5 | 20:02 | 上 海 | 7:36 |
| Z51 | 19:20 | 南 通 | 7:42 |
| Z61 | 22:40 | 长 春 | 6:30 |
| Z7 | 19:44 | 上 海 | 7:12 |
| Z73 | 21:30 | 合 肥 | 6:52 |
| Z85 | 19:50 | 苏 州 | 6:40 |
| Z9 | 19:26 | 杭 州 | 8:17 |
本时刻表依据铁道部列车运行图编辑,自2004年4月18日起实行。运行时刻或路线若有变动,请注意相关公告或以车票为准!(本时刻表仅提供北京站发出到达列车车次信息)